Produktoversigt for autovacciner
Produktoversigten indeholder information om produkter, minimumsbestilling, antal doser pr. flaske og priser.
Priserne gælder for 2021 og er ex. moms.
Høns/Kalkun: Autovaccine, flaske á 500 ml. 1 stamme | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101872 | 1.000 | 20.000-30.000 |
1.536,05 |
1,54 |
30.000-60.000 | 1.173,75 | 1,17 | ||
60.000-400.000 | 884,06 | 0,88 | ||
400.000 el. flere | 811,81 | 0,81 |
Høns/Kalkun: Autovaccine, flaske á 500 ml. 2 stammer | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101874 | 1.000 | 20.000-30.000 |
1.753,13 |
1,75 |
30.000-60.000 | 1.318,72 | 1,32 | ||
60.000-400.000 | 1.029,04 | 1,03 | ||
400.000 el. flere | 956,68 | 0,96 |
Høns/Kalkun: Autovaccine, flaske á 500 ml. 3 stammer | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101875 | 1.000 | 20.000-30.000 |
1.970,46 |
1,97 |
30.000-60.000 | 1.463,70 | 1,46 | ||
60.000-400.000 | 1.101,39 | 1,10 | ||
400.000 el. flere | 1.029,04 | 1,01 |
Svin: Autovaccine, flaske á 100 ml. 1 stamme | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101876 | 50 | 750-1.500 |
1.029,04 |
20,58 |
1.500-4.000 | 666,99 | 13,34 | ||
4.000-6.000 | 449,66 | 8,99 | ||
6.000-10.000 | 377,15 | 7,54 | ||
10.000 el. flere | 261,43 | 5,23 |
Svin: Autovaccine, flaske á 100 ml. 2 stammer | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101880 | 50 | 750-1.500 |
1.173,75 |
23,48 |
1.500-4.000 | 666,99 | 13,34 | ||
4.000-6.000 | 522,02 | 10,44 | ||
6.000-10.000 | 377,15 | 7,54 | ||
10.000 el. flere | 283,06 | 5,66 |
Svin: Autovaccine, flaske á 100 ml. 3 stammer | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101881 | 50 | 750-1.500 |
1.173,75 |
23,48 |
1.500-4.000 | 739,61 | 14,79 | ||
4.000-6.000 | 594,38 | 11,89 | ||
6.000-10.000 | 449,66 | 8,99 | ||
10.000 el. flere | 304,69 | 6,09 |
Svin: Autovaccine, flaske á 100 ml. 4 stammer | ||||
---|---|---|---|---|
SSI varenr. | Doser pr. flaske | Min. bestilling antal doser | Pris kr. pr. flaske | Pris kr. pr. dosis |
101882 | 50 | 750-1.500 |
1.309,45 |
26,19 |
1.500-4.000 | 884,06 | 17,68 | ||
4.000-6.000 | 666,99 | 13,34 | ||
6.000-10.000 | 522,02 | 10,44 | ||
10.000 el. flere | 449,66 | 8,99 |